风冷炉用电机(YGRK系列)
水冷密封炉用电机(YGMD系列)
水冷密封炉用电机(YGRM系列)
风扇(炉用电机风扇)
仓壁振动器,电磁仓壁振动器,CZ系列仓壁振动器
仓壁振动器-ZFB型仓壁振动器
微型振动给料机(GZV系列)
电磁振动给料机(GZ系列)
惯性振动给料机
振动电机-三相异步振动电机(ZGY系列)
微型振动电机(WXZG系列)
惯性振动电机(ZG系列)
 
  首页>>>产品展示>>>惯性振动给料机>>>正文  
   
 

惯性振动给料机

1、型号末尾数字"3、4"为四级惯性电机"5、6"六级惯性电机;
2、型号末尾奇数"3、5"为轻型给料槽,偶数"4、6"为重型给料槽;
3、带"#"的型号,其槽体采用GZ系列电磁振动给料机相应尺寸;不带"#"的型号其槽体采用国际标准槽型;GZGF系列自同步惯性振动给料机技术参数

型号 槽型尺寸宽×长×高
(毫米)
生产率t/h 最大给料粒度(mm) 振动频率
(次/分)
又振幅
(mm)
振动器型号 额定电压
(伏)
额定电流
(安)
功率
(千瓦)
整机重量
(公斤)
GZG403 400×1000×200 30 60 1450 4 ZG405 380 2×0.73 2×0.25 163
GZG503 500×1000×200 60 60 ZG405 2×0.73 2×0.25 202
GZG633 630×1250×250 110 80 ZG410 2×1.53 2×0.55 385
GZG703 700×1000×250 120 80 ZG415 2×1.95 2×0.75 414
GZG803 800×1500×250 150 80 ZG415 2×1.95 2×0.75 431
GZG903 900×1500×250 170 80 ZG415 2×1.95 2×0.75 605
GZG1003 1000×1750×315 250 100 ZG420 2×2.71 2×1.1 813
GZG1103 1100×1700×315 280 100 ZG420 2×2.71 2×1.1 893
GZG1253 1250×2000×315 320 100 ZG432 2×3.51 2×1.5 1072
GZG705 700×1000×250 120 80 960 6 ZG612 2×1.66 2×0.75 307
GZG805 800×1500×250 140 80 ZG612 2×1.66 2×0.75 501
GZG905 900×1500×250 160 80 ZG612 2×1.66 2×0.75 577
GZG1005 1000×1750×315 220 100 ZG618 2×2.97 2×1.1 817
GZG1105 1100×700×315 240 100 ZG618 2×1.97 2×1.1 894
GZG1255 1250×2000×315 270 100 ZG625 2×3.84 2×1.5 1077

外形及安装尺寸
GZG系列自同步惯性振动给料机

型号 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 H1 H2 H3 H4 H5 H6
GZG403 156 1000 250 1137 140 1050 194 688 440 260 496 450 400 190 200 137 406 720 174 194
GZG503 1590 1000 250 1148 140 1050 222 768 520 340 604 550 500 190 200 140 408 694 215 270
GZG633 1821 1250 300 1418 200 1340 215 1046 730 450 736 690 630 260 250 176.5 560 906 242 262
GZG703 1653 1000 250 1223 200 1150 215 1148 740 400 806 755 700 260 250 182 560 1015 277 307
GZG803 2323 1500 250 1823 200 1650 190 1198 790 450 916 865 800 260 250 179 560 1040 277 307
GZG903 2336 1500 250 1824 200 1650 188 1248 840 500 1020 965 900 260 250 182 562 1050 265 305
GZG1003 2593 1750 300 2027 205 1900 238 1232 830 550 1127 1075 1000 310 315 221 627 1092 255 295
GZG1103 2671 1700 300 2107 205 1900 238 1282 1000 600 1227 660 1100 310 315 226.5 627 1213 88 369
GZG1253 2770 2000 400 2027 218 2030 326 1382 1100 700 1406 758 1250 310 315 226.5 660 1230 100 360
GZG705 1653 1000 250 1223 220 1150 215 978 680 400 806 755 700 260 250 182 560 1000 277 307
GZG805 2323 1500 250 1823 220 1650 190 1028 730 450 916 865 800 260 250 179 560 1040 277 307
GZG905 2336 1500 250 1824 220 1650 188 1078 780 500 1020 965 900 260 250 182 562 1050 265 305
GZG1005 2593 1750 300 2027 205 1900 238 1232 890 550 1127 1075 1000 310 315 221 627 1092 255 295
GZG1105 2671 1700 300 2107 205 1900 238 1374 970 600 1227 660 1100 310 315 226.5 627 1213 88 369
GZG1255 2700 2000 400 2070 218 2030 326 1474 1040 700 1406 758 1250 310 315 226.5 660 1230 100 340

本新闻共2页,当前在第2页  1  2  

 
 
 
恒业机电-河北唐山办事处